CHALLENGER
| Sector | Peeled |
| Kooktype | BC - Melig |
| Bessen | Weinig |
| Kiemrust | Gemiddeld |
| Opkomst | Normaal |
| Sencor gevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Loofontwikkeling | Zeer goed |
| Blauwgevoeligheid | Vrij gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Weinig gevoelig |
| Onderwatergewicht | 417 |
| Rijptijd | Midden laat |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa2 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa3 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Resistent |
| Wratziekte fysio 2 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 6 | Vatbaar |
| Opbrengst rijp | Hoog |
| Wratziekte fysio 18 | Vatbaar |
| Kringerigheid | Vatbaar |
| Phytophthora loof | Weinig vatbaar |
| Phytophthora knol | Hoog resistent |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Poederschurft | Vatbaar |
| YN-virus | Weinig vatbaar |
| Grofheid | Gemiddeld |
| Yntn-virus knoltolerantie | Tolerant |
| Knolvorm | Ovaal / Lang-ovaal |
| Knolaantal | 15-17 |
| Vleeskleur na koken | Licht geel |
| Schilkleur | Geel |
IVORY RUSSET

HZPC online


