COURAGE
| Sector | Traditional |
| Kooktype | BC - Melig |
| Bessen | Weinig |
| Kiemrust | Gemiddeld |
| Opkomst | Normaal |
| Sencor gevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Loofontwikkeling | Goed |
| Blauwgevoeligheid | Gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Gevoelig |
| Onderwatergewicht | 432 |
| Rijptijd | Midden vroeg |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Resistent |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Weinig vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Resistent |
| Wratziekte fysio 6 | Weinig vatbaar |
| Opbrengst rijp | Goed |
| Phytophthora loof | Vatbaar |
| Phytophthora knol | Weinig vatbaar |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Poederschurft | Weinig vatbaar |
| YN-virus | Hoog resistent |
| Grofheid | Gemiddeld |
| Yntn-virus knoltolerantie | Matig gevoelig |
| Knolvorm | Rondovaal |
| Knolaantal | 9-11 |
| Vleeskleur na koken | Licht geel |
| Schilkleur | Rood |
IVORY RUSSET

HZPC online


