FABULA
| Sector | Traditional |
| Kooktype | AB - Vrij vastkokend |
| Bessen | Geen |
| Kiemrust | Zeer lang |
| Opkomst | Normaal |
| Sencor gevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Loofontwikkeling | Goed |
| Blauwgevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Vrij gevoelig |
| Onderwatergewicht | 315 |
| Rijptijd | Midden laat |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Resistent |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa2 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa3 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Resistent |
| Wratziekte fysio 2 | Resistent |
| Opbrengst rijp | Zeer hoog |
| Kringerigheid | Weinig vatbaar |
| Phytophthora loof | Weinig vatbaar |
| Phytophthora knol | Hoog resistent |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Poederschurft | Weinig vatbaar |
| YN-virus | Weinig vatbaar |
| Grofheid | Zeer grof |
| Yntn-virus knoltolerantie | Matig gevoelig |
| Knolvorm | Ovaal |
| Knolaantal | 6-8 |
| Vleeskleur na koken | Licht geel |
| Schilkleur | Geel |
IVORY RUSSET

HZPC online


