MOZART
| Sector | Traditional |
| Kooktype | AB - Vrij vastkokend |
| Bessen | Geen |
| Kiemrust | Gemiddeld |
| Opkomst | Traag |
| Sencor gevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Loofontwikkeling | Matig |
| Blauwgevoeligheid | Niet gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Niet gevoelig |
| Onderwatergewicht | 373 |
| Rijptijd | Midden laat |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Resistent |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Resistent |
| Wratziekte fysio 2 | Vatbaar |
| Opbrengst rijp | Vrij hoog |
| Kringerigheid | Resistent |
| Phytophthora loof | Weinig vatbaar |
| Phytophthora knol | Weinig vatbaar |
| Schurft | Resistent |
| Poederschurft | Weinig vatbaar |
| YN-virus | Resistent |
| Grofheid | Grof |
| Yntn-virus knoltolerantie | Tolerant |
| Knolvorm | Ovaal |
| Knolaantal | 12-14 |
| Vleeskleur na koken | Geel |
| Schilkleur | Rood |
IVORY RUSSET

HZPC online


