ASTERIX
| Sector | French Fries |
| Bessen | Weinig |
| Kiemrust | Vrij kort |
| Opkomst | Vlot |
| Sencor gevoeligheid | Vrij gevoelig |
| Loofontwikkeling | Zeer goed |
| Blauwgevoeligheid | Vrij gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Niet gevoelig |
| Onderwatergewicht | 437 |
| Rijptijd | Laat |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Resistent |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa2 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa3 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Resistent |
| Wratziekte fysio 2 | Vatbaar |
| Opbrengst rijp | Hoog |
| Kringerigheid | Resistent |
| Phytophthora loof | Zeer vatbaar |
| Phytophthora knol | Vatbaar |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Poederschurft | Weinig vatbaar |
| YN-virus | Vatbaar |
| Grofheid | Grof |
| Yntn-virus knoltolerantie | Weinig gevoelig |
| Knolvorm | Ovaal / Lang-ovaal |
| Knolaantal | 12-14 |
| Vleeskleur na koken | Licht geel |
| Schilkleur | Rood |
IVORY RUSSET

HZPC online


