EVORA
| Sector | Traditional |
| Kooktype | AB - Vrij vastkokend |
| Kiemrust | Lang |
| Opkomst | Vlot |
| Sencor gevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Loofontwikkeling | Goed |
| Blauwgevoeligheid | Weinig gevoelig |
| Onderzeeërvorming | Gevoelig |
| Onderwatergewicht | 349 |
| Rijptijd | Midden vroeg |
| Aardappelmoeheid Ro1 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Ro2/3 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa2 | Vatbaar |
| Aardappelmoeheid Pa3 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 1 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 2 | Vatbaar |
| Wratziekte fysio 6 | Vatbaar |
| Opbrengst rijp | Zeer hoog |
| Wratziekte fysio 18 | Vatbaar |
| Kringerigheid | Hoog resistent |
| Phytophthora loof | Vatbaar |
| Phytophthora knol | Resistent |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Poederschurft | Weinig vatbaar |
| YN-virus | Zeer vatbaar |
| Grofheid | Grof |
| Yntn-virus knoltolerantie | Weinig gevoelig |
| Knolvorm | Rond-ovaal / Ovaal |
| Knolaantal | 12-14 |
| Vleeskleur na koken | Wit |
| Schilkleur | Geel |
IVORY RUSSET

HZPC online


